![]() |
|
![]() |
|
▼▲お知らせ/新着▼▼
|
![]() |
衛星通信の無線工学 | 数値解析・システム構成 | ||
■地球を取り巻く電波環境 | html | ■解析・研究用システム構成 | html |
■無線通信路の設計とリンクバジェット計算 | html | ■アンテナ・フィーダのインピーダンス計算 | html |
■衛星の軌道とアンテナ理論 | html | ■線形代数を使った解析 | html |
■衛星通信で使用されるデバイス | html | ■フーリエ変換の応用を考える | html |
■GPSとRNAV航法 | html | ■ベイズ理論の応用を考える | html |
■GMDSSとINMARSAT | html | ■変調方式の性能計算 | html |
■数値気象解析と衛星電波科学 | html | ■最尤度判定・誤り訂正のための確率計算 | html |
随筆「花、うた、こよみ」 | 電波リンク集 | ||
シャクナゲ街道 | html | 総務省 電波利用ホームページ | html |
河内の千早、水分の金剛山 | html | 準天頂衛星システム・みちびきデータ公開サイト | html |
大村空港と針尾送信所 | html | AIS JAPAN(空港情報・諸元等) | html |
ASI-NET(小型機航空安全情報) | html | ||
JTSB・運輸安全委員会(国土交通省) | html | ||
GPS(gps.gov) | html | ||
Android developerサイト | html | ||
国土交通省 国土地理院(GISデータダウンロード) | html |
◆◇◆ その他コンテンツ ◆◇◆ |
私家版・電波年表 | エーテルから生まれた光り輝く栄光の時代を辿る |
宇宙生物ヌヌアウヌア | 宇宙生物やUFOの謎を追究し続ける特設サイト |
Copyright(C) 2014 TachibanaSat All Rights Reserved